CTA1100D 双作用AT型齿轮齿条活塞式小扭矩铝合金气动执行器
CTA1100D双作用气动执行器的技术参数
型号 | CTA1100D | 产地 | 江苏无锡 | ||||||
品牌 | Fluitech | 材质 | 铝合金 | ||||||
执行器类型 | 双作用气动执行器 | 行程 | 0°~90°(±5°可调) | ||||||
耗气量 | 开向体积 | 关向体积 | 重量 | 37.8Kg | |||||
7.4L | 9.7L | 缸径 | 210mm | ||||||
气源压力 | 0.4~0.8MPa | 环境温度 | 标准-20℃~+80℃; 高温-20℃~+150℃; 低温-40℃~+80℃; | ||||||
资质认证 | SIL3,ISO,CE,防护等级IP67 | ||||||||
连接标准 | 执行器的连接标准为 ISO 5211,与连接器配套附件的固定方式根据VDI/VDE3845 NAMUR。 | ||||||||
选配附件 | 定位器、过滤减压阀、放大器、气控阀、限位开关、电磁阀、保位阀、快排阀等 | ||||||||
执行器扭矩 (N.m) | 4Bar | 4.5Bar | 5Bar | 5.5Bar | 6Bar | 8Bar | |||
1052 | 1184 | 1316 | 1447 | 1579 | 2105 |
AT型气动执行器说明
本公司AT型执行器在综合运用国内外新技术,新材料,新工艺和创新观念的基础上进行研制、开发、设计而成。
AT型执行器是一种齿条和齿轮轴结构的回转型气缸,分单作用,双作用两类,适用于所有类型的1/4回转型阀门或做1/4回转运动的场合。
缸体内部的特别加工处理(Ra 0.4-0.6 μm)以及采用了摩擦系数(LAT LUB)非常小的润滑垫安装于活塞,免除了金属之间的摩擦。
该执行器使用寿命长,维护方便
AT系列气动执行器的设计特点
1. 全面符合最新的国际规范:ISO5211/DIN5211和VD/VDE3845、NAMUR标准。
2. 挤压的高强度铝制缸体,内表面经细磨及硬质阳极氧化处理,使用寿命长,摩擦系数低,动作迅速。
3. 优美紧凑,现代化的造型,多规格的系列产品使用选型更经济实惠。
4. 所有的活动表面均采用高质量的轴承,低摩擦,长寿命,无噪音。
5. 外部安装两个独立的行程调节机构,方便进行±5°全开或关位置调节。
6. 外部结构一样的执行器有双作用式和单作用式(弹簧复位)供选择,便于安装输出的所有附件。
7. NAMUR标准的多功能位置指示器可视化指示。
8. 预压负荷弹簧,安装、拆卸安全、方便。
9. 活塞和端盖采用压铸铝合金,强度高,重量轻。
10. 改变密封件的材料,可应用于高温或低温的场合。
11. 根据需要可提供多种角行程(例如:120°、135°、180°等)和三位式气动执行器。
12. 不需要连接板,可直接安装电磁阀。
AT齿轮齿条气动执行器启闭时间耗气量表
型号 | 双作用 | 单作用(气开) | |||||||
开启容积 | 关闭容积 | 开启时间 | 关闭时间 | 重量 | 容积 | 开启时间 | 关闭时间 | 重量 | |
52 | 0.11 | 0.14 | 1s | 1s | 1.38 | 0.11 | 1.5s | 1s | 1.45 |
63 | 0.20 | 0.23 | 1.2s | 1.2s | 2.03 | 0.20 | 1.8s | 1.1s | 2.05 |
75 | 0.29 | 0.38 | 1.5s | 1.5s | 2.7 | 0.29 | 2s | 1.3s | 2.9 |
83 | 0.41 | 0.55 | 1.7s | 1.7s | 3.13 | 0.41 | 2.5s | 1.5s | 3.6 |
92 | 0.62 | 0.91 | 2s | 2s | 4.6 | 0.62 | 2.8s | 1.7s | 5.22 |
105 | 0.94 | 1.18 | 2.3s | 2.3s | 6.77 | 0.94 | 3.1s | 1.9s | 6.85 |
125 | 1.47 | 1.85 | 2.7s | 2.7s | 8.9 | 1.47 | 3.8s | 2.2s | 10.1 |
140 | 2.43 | 3.20 | 3.1s | 3.1s | 13.25 | 2.43 | 4.2s | 2.5s | 15.55 |
160 | 3.65 | 5.03 | 3.5s | 3.5s | 20.14 | 3.65 | 4.5s | 2.8s | 24 |
190 | 5.9 | 7.9 | 4.6s | 4.6s | 31.3 | 5.9 | 8s | 3.3s | 35.25 |
210 | 7.4 | 9.7 | 5.1s | 5.1s | 46.8 | 7.4 | 10s | 3.8s | 54.8 |
240 | 10.7 | 14.3 | 6s | 6s | 67.28 | 10.7 | 13s | 4.3s | 80.2 |
270 | 16.9 | 22.5 | 10s | 96.9 | 16.9 | 17s | 5s | 118 | |
300 | 23.8 | 29.7 | 15s | 110 | 23.8 | 23s | 7s | 130 | |
350 | 35.1 | 46.3 | 22s | 186 | 35.1 | 30s | 9s | 234 | |
400 | 52.6 | 56 | 30s | 289 | 52.6 | 43s | 11s | 360 |
售后服务
本公司销售的所有产品一律按我司三包规则:如有质量问题,七天包换,一年保修,维身维修。
以下情况下不享受包退换货服务:
1. 客户自行拆机或撕毁
2. 包修,包换期内发生商品外观磨损及附属配件缺少的
3. 非承担保修责任的第三方拆动,改装,改版造成损坏的
4. 由于人为原因造成的机器损坏,外力碰撞,坠落,等其他原因造成的个人失误
5. 免费保修期外,我们提供有偿维修服务(只收成本配件费用)