Q611内螺纹气动球阀
一、内螺纹气动球阀 产品概述
富罗泰克公司的内螺纹气动球阀分为整体式、两片式及三片式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。内螺纹气动球阀阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作。内螺纹气动球阀及气动焊接球阀适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质。
二、内螺纹气动球阀 主要设计标准
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
三、内螺纹气动球阀 主要技术参数及性能
公称通径DN(mm) | 10~100 | 执行器型号 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
阀体形式 | 三片式精铸阀体、二片是精铸阀体 | 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
连接形式 | 螺纹式、焊接式 | 环境温度 | -30~+70℃ |
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | 作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
密封填料 | PTFE、柔性石墨 | 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
流量特性 | 近似快开型 | 采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列拨叉型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出力大,有双作用式和单作用式。 | |
动作范围 | 0~90° | ||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏) | ||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||
死区 | 带定位器:小于全行程的2% | ||
可调范围 | 250:1 | ||
配置执行机构 | AT、DRG拨叉系列单双作用气动执行器 | ||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
四、内螺纹气动球阀 主要零件材料
零件名称 | 材料名称 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、不锈钢密封圈 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
五、内螺纹气动球阀 主要性能规范
公称通径DN(mm) | DN15-300 | |||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
六、内螺纹气动球阀 安装连接尺寸
通径DN | 英寸" | 连接尺寸 | ||||
mm | inch | L(mm) | H | 管螺纹G | A | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 60 | 57 | 3/8″ | 110 | 0.34 |
15 | 1/2 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |
七、内螺纹气动球阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供内螺纹气动球阀的技术参数,方便我公司经营及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
公司简介
江苏富罗泰克控制系统有限公司是一家深受国内外客户及用户认可的气动执行机构及附件专业生产厂家。公司主要骨干从2003年开始从事阀门执行器的研发制造和销售。凭借十几年的行业经验,富罗泰克致力于为客户提供世界一流的产品和服务。
公司产品主要包括 AT系列齿轮齿条气动执行机构;DRG系列拨叉式气动执行机构;PPA系列直行程气动执行机构;各种执行器附件 (离合式手轮机构、限位开关,电磁阀,过滤减压阀,电气定位器等控制附件);成套气动球阀;成套气动蝶阀等成套阀门解决方案。执行器缸径从φ32~φ1000mm近百个规格,扭矩范围覆盖7.6Nm~ 200000Nm。